客户中心
 
用户名:
密码:

点此注册

我们的产品
输送设备
机械设备
机电产品
我们的目标

科技创新 质量为本

诚信服务 满足顾客

 

管理登录
 
用户名:
密码:

 
 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10
Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20
Z6 型胀紧联结套的基本尺寸和参数
    标记示例
    内径 d=100mm,外径D=145mm的Z6 型胀紧联结套
    胀套 Z6 -100×145 GB5867-86
基本尺寸 内六解螺钉 额定负荷 胀套与轴结合面上的压力
Pf  N/mm2
镙钉的拧紧力矩 重量(kg)
d D l L L1 d1 n 轴向力
Ft kN
扭矩
Mt kN.m
mm MA N.m
100 145 90 100 112 M12 14 467 23.3 181 145 6.8
110 155 17 552.7 30.4 190 7.5
120 165 18 616.6 37 195 8.6
130 180 104 116 130 M14 16 759 49 180 230 11.1
140 190 18 842.8 59 186 11.8
150 200 19 896.6 67 185 12.6
160 210 20 950 76 183 13.4
170 225 134 146 130 M16 19 1223.5 104 172 355 19.6
180 235 20 1288.8 116 172 20.6
190 250 21 1363 129.5 172 23.8
200 260 22 1437.5 143.7 172 24.9
220 285 24 1581.8 174 172 29.6
240 305 26 1725 207 172 31.9
260 325 28 1846 240 170 34.3
280 355 165 177 197 M20 24 2428.5 340 168 690 52
300 375 25 2540 381 161 55.3
320 405 28 2881 461 175 67.3
340 425 29 2994 509 171 71
360 455 190 202 224 M22 28 3588.8 646 169 930 96.5
380 475 30 3821 726 170 101.2
400 495 31 3960 792 168 106
420 515 32 4100 861 165 110.7
 
上一页 下一页

设为首页||关于我们||联系我们 ||加入收藏
Copyright 2004-2005 新都双利机电设备制造厂 All Rights Reserved.