客户中心
 
用户名:
密码:

点此注册

我们的产品
输送设备
机械设备
机电产品
我们的目标

科技创新 质量为本

诚信服务 满足顾客

 

管理登录
 
用户名:
密码:

 
 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10
Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20
Z7C 型胀紧联结套的基本尺寸和参数
    标记示例
    内径 d=140mm,外径D=230mm的Z7C 型胀紧联结套
    胀套 Z7 -140×230 GB5867-86
基本尺寸 内六解螺钉 额定负荷 镙钉的
拧紧力矩
MA N.m
重量(kg)

e

mm

d D dw l H d1 n 轴向力
Ft kN
扭矩
Mt kN.m
mm
140 230 95 60 74 M12×55 12 436 20.7 100 13 7
100 480 24.0
105 518 27.2
155 263 105 66 80 M12×60 15 545 28.6 20
110 591 32.5
115 633 36.4
165 290 115 72 88 M16×65 10 701 40.3 240 26 8
120 758 45.5
125 811 50.7
175 300 125 832 52 29
130 880 57.2
135 924 62.4
185 330 135 92 112 M16×80 15 1037 70 47 10
140 1100 77
145 1159 84
200 350 145 1291 93 50
150 1353 101.5
155 1409 109.2
220 370 160 114 134 M16×90 20 1625 130 65
165 1703 140.5
170 1776 151
240 405 170 120 114 M20×100 15 1835 156 470 87 12
180 1994 179.5
190 2137 203
260 430 190 136 160 M20×110 16 2242 213 100
200 2390 239
210 2542 265
280 460 210 148 172 M20×110 20 2686 282 132
220 2900 319
230 3087 355
300 485 230 152 176 M20×120 2965 341 140
240 3175 381
245 3273 401
320 520 240 160 180 M20×130 24 3317 398 165
250 3536 442
260 3738 486
340 570 250 176 200 M24×130 20 4080 510 820 240
260 4307 560
270 4519 610
360 590 280 180 204 M24×140 4707 659 250
290 4931 715
295 5044 744
390 660 300 188 212 M20×140 24 5733 860 350
310 5903 915
320 6063 970
420 690 330 214 238 M24×150 28 6180 1020 410
340 6470 1100
350 6743 1180
460 770 360 224 252 M24×170 24 7222 1300 1210 540 14
370 7514 1390
380 7789 1480
500 850 400 246 274 M27×180 30 9400 1880 750
410 9659 1980
420 9905 2080
 
上一页 下一页

设为首页||关于我们||联系我们 ||加入收藏
Copyright 2004-2005 新都双利机电设备制造厂 All Rights Reserved.